I. XE CƠ SỞ | HINO FG8JJ7A – Nguồn Gốc Nhật Bản – Lắp ráp tại Việt Nam 2018, mới 100% | |
Tổng tải trọng | 16.000 kg | |
Tải trọng | 5.530 kg | |
Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | 4.330 mm |
Kích thước bao ngoài (DxRxC) | 7.850 x 2.500 x 3.400 mm | |
Động cơ | Model | J08E – WE |
Loại | Động cơ Diesel HINO J08E – WE (Euro 4), 6 xi lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | |
Công suất cực đại (Jis Gross) |
260 PS – (2.500 vòng/phút) | |
Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) |
794 N.m – (1.500 vòng/phút) | |
Dung tích xylanh | 7.684cc | |
Tỷ số nén | 18:1 | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
Ly hợp | Loại | Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | Model | MX06 |
Loại | 6 số tiến, 1 số lùi | |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực điện, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh khí nén toàn phần, 2 dòng, cam phanh chữ S | |
Cỡ lốp | 11.00 R20 | |
Tốc độ cực đại | 85.88 Km/h | |
Khả năng vượt dốc | 33.02 Tan(%) | |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn gồm giảm chấn cao su phía sau | |
Thùng nhiên liệu | 200 L | |
Tính năng khác | ||
Hệ thống treo cầu trước | Nhíp lá parabol với giảm chấn thủy lực | |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp đa lá | |
Cửa sổ điện | Có | |
Khoá cửa trung tâm | Có | |
CD&AM/FM Radio | Có | |
Điều hòa cabin | Không | |
Số chỗ ngồi | 3 người |
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG : 0904 188 136
Trụ sở: 143 Thanh Am – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội
Văn phòng và bãi xe trưng bày : QL5 (kéo dài) Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, H.Đông Anh, TP Hà Nội