THÔNG SỐ XE CHỞ BÙN 3 KHỐI ISUZU KIỂU LÚC LẮC
Hàng hóa | Xe ô tô chở bùn thùng rời 3,34 m3. Có nền xe cơ sở hiệu ISUZU FRR90HE4 |
Model | ISUZU FRR90HE4/CBTR |
Nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô tô Chuyên dùng |
Nước sản xuất | Việt Nam |
Chất lượng | Mới 100% |
Kích thước xe chở bùn 3 khối Isuzu kiểu lúc lắc |
|
Kích thước tổng thể | |
-Chiều dài(1) | ~ 6.180 mm |
-Chiều rộng(1) | ~ 2.470 mm |
-Chiều cao(1) | ~ 3.300 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.410 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 210 mm |
Trọng lượng xe chở bùn 3 khối Isuzu kiểu lúc lắc |
|
Tự trọng(1) | ~ 6105 kg |
Số người trên cabin kể cả lái xe | 03 người (195 kg) |
Tải trọng(1) (khối lượng bùn cho phép chở) | ~ 3.700 kg |
Tổng trọng lượng(1) | ~ 10.000 kg |
Xe cơ sở (sátxi) e chở bùn 3 khối Isuzu kiểu lúc lắc |
|
Xuất xứ | Hiệu ISUZU model FRR90HE4, do Công ty TNHH Ô tô ISUZU Việt Nam (LD Nhật-Việt) lắp ráp tại Việt Nam, mới 100% |
Công thức bánh xe | 4×2 |
Động cơ | |
– Model | 4HK1-E4CC |
– Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
– Loại động cơ | Diesel, 4 xylanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử, tăng áp, làm mát khí nạp |
– Dung tích xylanh | 5.193 cc |
– Đường kính x hành trình piston | 115 x 125 mm |
– Công suất lớn nhất (ISO NET) | 140 kW / 2.600 vòng/phút |
– Momen xoắn cực đại (ISO NET) | 513 N.m / 1.600-2600 vòng/phút |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống lái | Loại trục vít ê cu bi trợ lực thủy lực |
Thùng nhiên liệu | 140 lít |
Lốp | 8.25-16-18PR (gai ngang) |
Hệ thống điện | |
– Máy phát điện | 24V-50A |
– Ắcquy | 12V-65AH x 2 |
Cabin | |
– Loại cabin | Cabin đơn kiểu lật |
– Số người trên cabin kể cả lái xe | 03 người |
Hệ thống chuyên dùng xe chở bùn 3 khối Isuzu kiểu lúc lắc |
|
Xuất xứ | Do Công ty CP Ô tô Chuyên dùng sản xuất, lắp lên xe cơ sở tại Việt Nam, mới 100% |
Thùng chứa bùn (thùng rời) | |
– Số lượng | 01 chiếc |
– Kiểu thùng | Dạng hình hộp, có thể tách rời xe, có thể đậy kín bằng nắp đậy gắn trên càng nâng hạ |
– Thể tích chứa bùn hiệu dụng | ~ 3,34 m3 |
– Vật liệu thành thùng | Thép tấm SS400, dày 3 mm |
– Vật liệu sàn thùng | Thép tấm SS400, dày 4 mm |
– Vật liệu khung xương | Thép tấm gấp định hình SS400 và Q345, dày 3-4 mm |
Sàn công tác (sàn xe) | |
– Kiểu sàn | Sàn phẳng có tích hợp cơ cấu khóa cứng thùng chứa bùn trên sàn xe và trên mặt sàn có lắp càng nâng hạ |
– Khung xương | Thép tấm gấp định hình Q345, dày 3-4 mm |
– Mặt sàn | Thép tấm nhám SS400, dày 4 mm |
Cơ cấu nâng hạ thùng | |
– Phương thức nâng hạ | Sử dụng càng nâng hạ được vận hành bằng hệ thống thủy lực để nâng hạ thùng chứa bùn, đảm bảo thùng chứa bùn ở trang thái nằm ngang trong quá trình suốt quá trình nâng hạ và bùn không bị sóng trào ra ngoài |
– Càng nâng hạ | Loại càng đơn kết hợp xy-lanh thủy lực 2 chiều.
Trên càng nâng hạ có lắp hệ thống nắp đậy thùng dẫn động cáp và pu-ly cơ khí. Nhiệm vụ nắp sẽ đậy kín thùng chứa bùn khi thùng nằm trên sàn xe. |
– Vật liệu càng nâng | Khung càng nâng được chế tạo từ thép tấm Q345 dày 10 mm, hàn thành hộp 100 mm x 180 mm có các tấm gia cường tăng cứng |
– Sức nâng hạ lớn nhất của càng | ~ 6 tấn |
Chân chống | Vận hành bằng thủy lực độc lập, chân đế có khớp tự lựa đảm bảo chân chống tiếp xúc tốt với mặt đất ở các địa hình khác nhau, giúp giữ ổn định xe |
Các xy-lanh thủy lực | |
– Xuất xứ | Linh kiện nhập khẩu từ Ý, do Công ty TNHH Ô tô Chuyên dùng lắp ráp tại Việt Nam |
– Loại xy-lanh | Loại xylanh tác động 2 chiều |
– Áp suất làm việc liên tục | 210 kg/cm2 |
– Xy-lanh nâng hạ cần chính | 02 chiếc |
– Xy-lanh chân chống | 02 chiếc |
Bơm thủy lực | |
– Xuất xứ | Ý |
– Lưu lượng | 63,9 cm3/vòng |
– Áp suất tối đa | 200 kg/cm2 |
– Nguồn dẫn động bơm | Truyền động trực tiếp từ PTO thông qua trục các-đăng |
Van phân phối tích hợp van an toàn | |
– Xuất xứ | Ý |
– Loại van | Loại van điều khiển 2 vị trí trong cabin và phía sau cabin |
– Lưu lượng tối đa | 90 lít/phút |
– Áp suất tối đa | 320 kg/cm2 |
Van chống lún mềm 2 chiều và điều áp | |
– Xuất xứ | Ý |
– Lưu lượng tối đa | 60 lít/phút |
– Áp suất tối đa | 350 kg/cm2 |
– Công dụng | Ổn định hoạt động cho hệ thống nâng hạ chính |
Van chống lún cứng có điều khiển | |
– Xuất xứ | Ý |
– Số lượng | 02 chiếc |
– Lưu lượng tối đa | 80 lít/phút |
– Áp suất tối đa | 300 kg/cm2 |
– Công dụng | Khóa cứng chân chống xe , đảm bảo an toàn cho xe khi di chuyển và làm việc |
Thùng dầu thủy lực | 100 lít, có nắp |
Đồng hồ đo áp suất | |
– Xuất xứ | Đài Loan |
– Số lượng | 01 chiếc |
– Áp suất hiển thị lớn nhất | 250 kg/cm2 |
Các thiết bị thủy lực phụ trợ khác | Thước báo dầu, lọc dầu, khóa đồng hồ đo áp suất, tuy ô cứng mềm, jắc-co … được lắp ráp đầy đủ, giúp xe hoạt động an toàn hiệu quả |
Bộ điều khiển | |
– Vị trí điều khiển | Trong cabin và bên sườn xe |
– Cơ cấu điều khiển | Cơ khí, điều khiển các xy-lanh nâng hạ thùng, khóa thùng, ra vào càng và chân chống thông qua van phân phối |
Các thiết bị khác trên xe chở bùn 3 khối Isuzu kiểu lúc lắc |
|
Điều hòa nhiệt độ | Có |
Radio CD | Có |
Bánh xe dự phòng | Có |
Bộ dụng cụ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe cơ sở | Có |
THỜI GIAN BẢO HÀNH XE CHỞ BÙN 3 KHỐI ISUZU KIỂU LÚC LẮC |
|
Xe cơ sở ISUZU | 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu giao hàng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
Hệ thống chuyên dùng | 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu giao hàng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
HÌNH ẢNH XE CHỞ BÙN 3 KHỐI ISUZU KIỂU LÚC LẮC
.
.
.
.
.
.