THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE
Nhãn hiệu / Model | ISUZU FVZ FVZ60TE5 | ||
Công thức bánh xe | 6×4 | ||
Trọng lượng | Tải trọng (kg) | 14.000 | |
Tự trọng(kg) | 9.805 | ||
Tổng trọng(kg) | 24.000 | ||
Kích thước | Tổng thể(mm) | Dài | 9.950 |
Rộng | 2.485 | ||
Cao | 3.040 | ||
Vệt bánh trước/ sau | 2060/1850 | ||
Chiều dài cơ sở | 4965 + 1370 | ||
Bao ngoài xi téc | 6.980/6.650 x 2.210 x 1.190 | ||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 90 | |
Tổng thành
|
Ca-bin | Loại | Lật được, có giường nằm |
Điều hòa/ Đài FM | Có | ||
Hệ thống lái | Trục vít e-cu bi, trợ lực thủy lực | ||
Động cơ | Mô-đen | 6NX1E5RC | |
Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen, làm mát bằng chất lỏng, có turbo tăng áp. | ||
Công suất/ Tốc độ quay (kw/vòng/phút) | 206/2400 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||
Lốp | Cỡ lốp | 11.00R20 | |
Số lượng | 10+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
Phần chuyên dụng | Xi téc | Dung tích | 14m3 (14000 lít) |
Tuyến hình téc | E-líp | ||
Vật liệu chế tạo | Thép cacbon chất lượng cao, thép dày 4mm. | ||
Phụ kiện | Hệ thống phun rửa đường | 02 pép phun dạng mỏ vịt đặt phía trước cabin, có thể điều chỉnh được góc phun. | |
Hệ thống tưới cây | 02 pép phun dạng hoa sen, 02 pép phun dạng tia đặt phía đuôi xe. 01 súng phun cao áp quay 360 độ, có thể điều chỉnh phun xa – gần đặt trên sàn công tác phía đuôi xe. | ||
Cấp nước cứu hỏa | 01 họng chờ cấp nước cứu hỏa theo tiêu chuẩn quốc tế. | ||
Bơm nước | Loại bơm | Weilong | |
Công suất | 22kw | ||
Lưu lượng/vòng quay | 60m3/h tại 1180 vòng/phút | ||
Cột áp cao | 90m | ||
Khác | 02 ống dẫn nkước có tích hợp khớp nối nhanh dùng để hút nước từ ngoài vào xe thông qua hệ thống bơm đặt trên xe. |
Liên hệ Mr.Quy : 0931.222.686