XE TƯỚI NƯỚC 14 KHỐI HINO
Xe tưới nước – rửa đường là xe chuyên dụng phục vụ công tác môi trường. Đúng như tên gọi của nó, xe tứoi nước – rửa đường có tác dụng rửa sạch các tuyến đường, góp phần làm giảm thiểu bụi bẩn, làm giảm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, xe còn Kết hợp chức năng tưới cây xanh phục vụ công tác chăm sóc cảnh quan trên các tuyến đường, công viên hay các khu đô thị. Trong nhiều trường hợp xe còn có chức năng chở nước sạch cung cấp cho các địa bàn mất nước, xe còn có thể được sử dụng cho việc chữa cháy,…
Xe tưới nước 14 khối được đóng trên nền xe cơ sở là xe tải Hino FL. 116 Auto xin giới thiệu đến Quý Khách sản phẩm xe tưới nước 14 khối hino là dòng xe chuyên dụng tưới nước rửa đường chất lượng cao, đã được nhiều người dùng tin tưởng sử dụng.
DÒNG XE | FL8JTSA | FL8JTSL | FL8JTSG |
Tổng tải trọng (Kg) | 24.000 | ||
Tự trọng (Kg) | 6.280 | 6.670 | 6.160 |
Kích thước xe | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.980 + 1.300 | 5.870 + 1.300 | 4.980 + 1.300 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 9.730 x 2.460 x 2.700 | 11.450 x 2.500 x 2.700 | 9.730 x 2.450 x 2.710 |
Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis (mm) | 7.575 | 9.390 | 7.575 |
Động cơ | |||
Model | J08E – UF | ||
Công suất cực đại (Jis Gross) | 260 PS
tại 2.500 vòng/phút |
||
Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) | 745 N.m tại 1.500 vòng/phút |
||
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 112 x 130 | ||
Dung tích xylanh (cc) | 7.684 | ||
Tỷ số nén | 1:18 | ||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử | ||
Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh | ||
Hộp số | |||
Model | EATON 8209 | ||
Loại | 9 cấp số 9 số tiến, 1 số lùi |
||
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | ||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||
Cỡ lốp | 11.00R – 20 (10.00R – 20) | ||
Tốc độ cực đại (km/h) | 106 | 88 | |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 38.4 | 38 | 30 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 | ||
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | Treo khí nén | |
Cửa sổ điện | Có | ||
Khoá cửa trung tâm | Có | ||
CD&AM/FM Radio | Có | ||
Điều hòa không khí DENSO | Có | ||
Số chỗ ngồi | 3 người |
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG : 0904 188 136
Trụ sở: 143 Thanh Am – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội
Văn phòng và bãi xe trưng bày : QL5 (kéo dài) Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, H.Đông Anh, TP Hà Nội