Model | HYUNDAI HD320 | |
Thông số chính | Công thức bánh xe | 8x 4 |
Kích thước ngoài (mm) | 12175 x 2500 x 3540 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1700 + 4850 + 1300 | |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 2040/1850 | |
Tự trọng (kg) | 12.240 | |
Tải trọng cho phép (kg) | 17.760 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 30.000 | |
Khoảng sáng gầm xe | 275 | |
Động cơ | Ký hiệu | D6CC |
Nhà sản xuất | HYUNDAI | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Dung tích xylanh (Cc) | 12344 | |
Công suất lớn nhất (kw/rpm) | 279/ 1900 | |
Mô men xoắn cực đại (kg.m/rpm) | 250 / 2000 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 104 | |
Khả năng vượt dốc | 0.422 | |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng cơ cấu phanh loại tang trống,phanh tay locker | |
Lốp xe | Trước / sau | 12R22.5 |
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG : 0904 188 136
Trụ sở: 143 Thanh Am – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội
Văn phòng và bãi xe trưng bày : QL5 (kéo dài) Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, H.Đông Anh, TP Hà Nội