Thông số kỹ thuật xe
Model | CNHTC ZZ1315N4663E1/X | ||||
Công thức bánh xe | 8×4 | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 13.960 | ||||
Tải trọng chuyên chở cho phép (kg) | 15.910 | ||||
Tổng tải trọng chuyên chở cho phép (kg) | 30.000 | ||||
Kích thước tổng thể | Chiều dài (mm) | 12.000 | |||
Chiều rộng (mm) | 2.500 | ||||
Chiều cao (mm) | 3.800 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 1.950 + 5.100 + 1.400 | ||||
Vết bánh xe trước/sau | 2041/1860 | ||||
Cabin | Loại cabin | Howo NX | |||
Động cơ | Model | MC07H.35-50 | |||
Chassis | Hộp số | HW19712 | |||
Lốp | Quy cách lốp | 12.R22.5 | |||
Bình nhiên liệu | 600 lít | ||||
CỤM THÂN TÉC | |||||
Thân téc | Thân téc có dạng elip được liên kết với nhau bằng kết cấu hàn. | – Dung tích trên giấy: 21.500 lít (5 ngăn) thực tế >22.000 lít – Thép SS400, dày 4 mm. |
Gia công Việt Nam | ||
Chỏm cầu | Dạng hình elíp. | Thép Q345B, dày 4 mm. | Gia công Việt Nam | ||
Tấm chắn sóng | Dạng tấm được liên kết với các xương đỡ bằng mối ghép bu lông. | Thép SS400, dày 1 mm. | Gia công Việt Nam | ||
CỤM CỔ TÉC | |||||
Cổ téc | Hình trụ tròn, dạng cổ lệch, hàn chôn sâu dưới thân téc. | – Kích thước cổ téc tùy theo dung tích từng khoang – Thép SS400 |
Gia công Việt Nam | ||
Nắp đậy | Có bố trí van điều hòa không khí ở trên | – Đường kính Ø430 (mm) – Thép. |
Hàn Quốc | ||
Van đầm | Bố trí ở đáy téc, đóng mở bằng tay ở đỉnh téc theo nguyên tắc ren vặn | – Ren vuông Sq20 | Hàn Quốc | ||
HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG | |||||
Đường ống cấp dẫn nhiên liệu | Thiết kế dạng đường ống: 5 đường cấp xả riêng biệt cho các khoang và được bố trí bên phải thân xe | – Đường kính Ø90 mm – Liên kết các đoạn ống bằng cút co Ø89 mm |
Gia công Việt Nam | ||
Bơm | Bơm gang đúc nhãn hiệu DAEYANG | – Nhập khẩu Hàn Quốc
– Lưu lượng 600L/phút |
Hàn Quốc | ||
Các van xả | Kiểu bi có tay vặn, được bố trí trên mỗi đường ống cấp xả | – Đường kính bi gạt 3’’ – Liên kết với ống bằng 2 mặt bích Ø160 x 6 lỗ – Ø14 – Vật liệu Gang đúc xám- Nhập khẩu Hàn Quốc |
Hàn Quốc | ||
Các đầu xả nhanh | – Lắp đặt trên mỗi đầu ra của van xả – Lắp ghép với ống dẫn mềm theo kiểu khớp nối nhanh |
– Liên kết với van xả bằng mặt bích Ø160 x 6 lỗ – Ø14. – Vật liệu nhôm hợp kim. |
Hàn Quốc
|
||
Hệ thống thu hồi hơi | Mỗi 1 khoang có 1 đường ống riêng biệt, bố trí trên đỉnh téc, tác động đóng mở bằng van 2 cửa | Đường kính Ø42 mm.
Thép SPHC. |
Gia công Việt Nam | ||
TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | |||||
Bình cứu hỏa | Dạng bình bột MFZ8 | 2 bình, mỗi bình trọng lượng 8kg | Trung Quốc | ||
Xích tiếp đất | Bố trí luôn có 2 mắt xích tiếp xúc với mặt đường | – Đường kính Ø10 mm – Thép CT3. |
Gia công Việt Nam | ||
Biểu tượng cháy nổ | Biểu tượng CẤM LỬA, bố trí ở 2 sườn và phía sau xe | Chiều cao chữ lớn hơn 200 mm, màu đỏ | Gia công Việt Nam | ||
CÔNG NGHỆ THI CÔNG XI TÉC | |||||
– Lòng xi téc có hệ thống tấm chắn sóng, sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ, thân téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển – Công nghệ CNC hàn dọc 3 khung chuẩn, hàn đối đầu tiên tiến, mối hàn mịn, kiểu dáng van elip chuẩn đẹp.- Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi sắt, nhằm chống ăn mòn, chống rỉ, bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy trong lò sấy chuyên dụng, làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc – Toàn bộ thân ngoài xitec được bắn bi sắt, xử lý bề mặt chống rỉ. Sơn lót chống rỉ, sơn màu, sơn biểu ngữ, LOGO..v.v. miễn phí theo yêu cầu người sử dụng. |