TSKT chi tiết xe Phun Nước 5 Khối Dongfeng
Tên xe/ model | DONGFENG | ||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (Kg) | 5000 | |
Tự trọng thiết kế | 4205 | ||
Tổng tải | 9400 | ||
Kích thước | Tổng thể (mm ) | Dài | 7170 |
Rộng | 3900 | ||
Cao | 2470 | ||
Chiều dài cơ sở | 3800 | ||
Vệt bánh xe ( trước/sau )(mm) | 1750/1655 | ||
Vận hành | Tốc độ lớn nhất ( km/h) | 90 | |
Tổng thành | Ca – bin | Loại | Lật được |
Điều hòa | có | ||
Động cơ | Model | CY4BK151 | |
Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
C.suất/ tốc độ vòng quay (kw/vòng/phút) | 105/2800 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||
chassi | Hộp số | 5 số tiến – 1 số lùi | |
Lốp | Cỡ lốp | 8.25R16 | |
Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||
Thùng xe và phụ kiện |
Dung tích xi-téc (m3) | 5 | |
Vật liệu | Thép các bon độ dày từ 4 mm | ||
Phụ kiện | Vòi phun trước/sau, súng phun nước | ||
Bơm nước ly tâm
|
Ly tâm nhãn hiệu WELLONG Trung Quốc. 40m3/h |
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG : 0904 188 136
Trụ sở: 143 Thanh Am – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội
Văn phòng và bãi xe trưng bày : QL5 (kéo dài) Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, H.Đông Anh, TP Hà Nội