Thông số kỹ thuật xe cứu hộ sàn trượt Dongfeng gắn cẩu 3,2 tấn
Model | CSC5090TQZPD | Chassis | DFA1090SJ11D5 | |||
Trọng lượng
(kg) |
Tự trọng | 6360 | Kích thước(mm) | 8170 x 2300 x 3300 | ||
Tải trọng | 2600 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4400 | |||
Tổng tải trọng | 8990 | Nhiên liệu | Diesel | |||
Động cơ | Model | CY4102-E3C | Dung tích | 3856cc | ||
Công suất | 91 Kw | Cỡ lốp | 8.25R16 | |||
Thông số hoạt động của xe | Tốc độ lớn nhất(km/h) | 95 | Vệt bánh (mm) | Trước | 1750 | |
Độ vượt dốc (%) | 22 | Sau | 1650 | |||
Thiết bị kéo sau xe | Lực nâng của tay càng kéo | 2.000 kg | ||||
Lực kéo | 1.000 kg | |||||
Chiều dài tay càng | 900 mm | |||||
Hành trình co duỗi tay càng | 1.700 kg | |||||
Sàn chở xe | Kích thước sàn trượt – (DxRxC ) | 5.250×2.100 mm | ||||
Góc tiếp đất của mặt sàn | 9º | |||||
Khả năng chở | 3.250 kg | |||||
Khoảng cách trượt lớn nhất | 3.000 mm | |||||
Thông số của cẩu(3straight boom ) | ||||||
model | SQS68 – 3200Kg, 3 đoạn | |||||
Co cấu chân | 01 cặp phía trước | |||||
Trọng lương cẩu | 1229 (KG) | |||||
Khả năng nâng lớn nhất | 3,200(KG) | |||||
Momen nâng lớn nhất | 6,72 (T.M) | |||||
Lưu lượng dầu | 25(L/MIN) | |||||
Tỷ lệ áp lực của hệ thống thuỷ lực | 20 (Mpa) | |||||
Dung tích thùng dầu | 30 (L) | |||||
Khả năng nâng/Bán kính làm việc (kg/m) |
Khả năng nâng | Bán kính làm việc | ||||
3.200 | 2.1 | |||||
1.800 | 3.36 | |||||
900 | 5.465 | |||||
500 | 7.565 | |||||
Bán kính làm việc tối đa (m) | 7.569 | |||||
Chiều cao làm việc tối đa (m) | 9.50 | |||||
Góc xoay | 360º |
Để có giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ:
Mr. Quy – Hotline : 0931 222 686 – 0904 188 136
Email : xechuyendungviet2803@gmail.com
Website : www.xechuyendungviet.com
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG : 0904 188 136
Trụ sở: 143 Thanh Am – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội
Văn phòng và bãi xe trưng bày : QL5 (kéo dài) Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, H.Đông Anh, TP Hà Nội