XE CHỞ XĂNG DẦU 9 KHỐI HYUNDAI HD700 có nền xe chassi Hyundai HD700 của nhà máy Hyundai Đồng Vàng. Phần chuyên dùng chở xăng dầu được sản xuất theo tiêu chuẩn mới nhất của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Xe chở xăng dầu 9 khối Hyundai HD700 có tải trọng cao, vận hành ổn định và giá thành rẻ hơn nhiều so với các dòng xe chở xăng dầu lắp trên nền xe cở sở Nhật Bản.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ XĂNG DẦU 9 KHỐI HYUNDAI HD700
TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | |||
1. Thông số xe cơ sở | ||||||
1 | Loại phương tiện | Xe ô tô chở xăng | ||||
2 | Nhãn hiệu số loại | HYUNDAI HD700 | ||||
3 | Công thức lái | 4 x 2 | ||||
4 | Cabin | Cabin lật | ||||
2. Thông số kích thước | ||||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6.650 x 2.160 x 2.350 | |||
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3.750 | |||
3 | Việt bánh trước/sau | Mm | 1.650/1.495 | |||
4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | – | |||
3. Thông số về khối lượng | ||||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 3.723 | |||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 6.512 | |||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) | |||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 10.235 | |||
4. Tính năng động lực học | ||||||
1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 104 | |||
2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 38 | |||
3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | – | |||
4 | Bán kính quay vòng min | m | 7.3 | |||
5 | Lốp xe | 7.50 – 16(7.50R16) | ||||
5. Động Cơ | ||||||
1 | Model | D4DB | ||||
2 | Kiểu loại | Diesel, 04 kỳ,04 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||||
3 | Công suất lớn nhất | Ps/vòng/phút | 130/2.900 | |||
4 | Dung tích xilanh | Cm3 | 3.907 | |||
5 | Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 372/1.800 | |||
6. Li Hợp | ||||||
1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | ||||
2 | Kiểu loại | Ma sát khô 1 đĩa , dẫn động thủy lực , trợ lực khí nén | ||||
3 | Hộp số | Cơ khí , 5 số tiến + 01 số lùi | ||||
4 | Tỷ số truyền hộp số chính | ih1= 5,380; ih2=3,280; ih3=1,700; ih4=1,000; ih5=0,722; iR=5,38 | ||||
7. Các Hệ Thống Khác | ||||||
1 | Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||||
2 | Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||||
3 | Hệ thống treo | Treo trước | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |||
Treo sau | Phụ thuộc, lá nhíp, giảm chấn thủy lực | |||||
4 | Hệ thống nhiên liệu | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 100 | |||
8. Thông số về phần chuyên dùng | ||||||
Nhãn hiệu | Kiểu loại | Elip | ||||
Dung tích xitec | m3 | 9 | ||||
Số khoang | 03 khoang | |||||
Chiều dày thân téc/đầu téc | Thân téc làm bằng thép dày 4mm Đầu téc làm bằng thép dày 5mm |
|||||
Vật liệu chế tạo | -Thép SS400 hợp kim chất lượng tốt , khả năng chịu ăn mòn , biến dạng cao -Toàn bộ phần chuyên dùng được phun cát xử lý chống rỉ |
|||||
Cổ, nắp xi téc | Cổ, Nắp sập theo tiêu chuẩn | |||||
Van xả | Số lượng | 03 | ||||
Kích thước (mm) | Ø 90 | |||||
Xuất xứ | Hàn Quốc | |||||
Quy cách đóng téc | Téc có độ dày 4 -5 mm , bên trong téc sử dụng công nghệ hàn đối đầu tiên tiến , có tấm chắn sóng , sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ làm cho téc có độ cứng cao , trọng tâm ổn định , an toàn khi vận chuyển + Công nghệ CNC hàn dọc 3 khung chuẩn , mối hàn mịn , kiểu dáng van elip chuẩn đẹp |
|||||
Công nghệ sơn téc | + Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi , nhằm chống ăn mòn , chống rỉ , bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy , làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc + Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng viền đỏ có trang trí biểu ngữ, Logo …. |
|||||
9 . Van Hô Hấp | ||||||
Kiểu loại | Van Peco | |||||
Áp suất làm việc | 0,4 kg/cm2 | |||||
Áp suất đẩy | 0,4 kg/cm2 | |||||
Áp suất hút | 0.0015 kg/cm2 | |||||
Xuất xứ | Mỹ | |||||
10. Bơm Nhiên Liệu | ||||||
Model | 50QX – 60 | |||||
Công suất | ~ 15 KW | |||||
Số vòng quay lớn nhất | 1180 vòng / phút | |||||
Lưu lượng bơm tối đa | 60 m3/h | |||||
Xuất xứ | Hàn Quốc | |||||
11 . Phương Pháp Nạp Xả Xăng | ||||||
Quá trình nạp | Xăng dầu được nạp thông qua bơm lắp trực tiếp trên xe | |||||
Quá trình xả | Xăng được xả ra ngoài qua bơm lắp trực tiếp trên xe hoặc thông qua các cửa xả thực | |||||
12. Thiết Bị Phòng Chống Cháy Nổ | ||||||
Xích tiếp đát | Số lượng : 01 | |||||
Bình chữa cháy | Số lượng 01 bình 4kg , loại dùng khí C02 , nén với áp suất cao | |||||
Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm | + Biểu tượng NGỌN LỬA ( 2 bên sườn và phía sau xitec ) + Biểu tượng CẤM LỬA ( 2 bên sườn và phía sau xitec ) |
Để có giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ
Hotline : Mr. Quy 0904 188 136
Email : xechuyendungviet2803@gmail.com
Website : www.xechuyendungviet.com
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG : 0904 188 136
Trụ sở: 143 Thanh Am – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội
Văn phòng và bãi xe trưng bày : QL5 (kéo dài) Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, H.Đông Anh, TP Hà Nội