THÔNG SỐ CHUNG | ||
Loại phương tiện | Ô tô xi téc (chở nước) | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước bao ngoài | 6840 x 2060 x 2290 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 3735 mm | |
Vệt bánh xe trước/ sau | 1650/ 1495 (mm) | |
Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1125/ 1870(mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 235 mm | |
Dung tích xi téc | 6000 L | |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | 4.195 kg | |
Khối lượng toàn bộ | 9.990 kg | |
ĐỘNG CƠ | ||
Model | HYUNDAI – D4DB | |
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước. | |
Dung tích xy lanh | 3907 cm3 | |
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 96/ 2900 (Kw/v/ph) | |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi |
Tỉ số truyền | I1 = 5,380; I2 = 3,208; I3 = 1,700; I4 = 1,000;
I5 = 0,722; IL = 5,380 |
|
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh khí nén/ tang trống | |
Hệ thống phanh dừng | Tác động lên trục thứ cấp của hộp số, dẫn động cơ khí | |
Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | |
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thuỷ lực | |
CẦU XE | ||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | |
Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp |
Tỉ số truyền | 5,428 | |
LỐP XE. | Lốp trước/ sau: 7.50-16(750R16) | |
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | |
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | ||
Tốc độ tối đa | 102,14 | |
Khả năng leo dốc | 37 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,2 | |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 110 L | |
Bơm li tâm |
Công suất | 11 Kw |
Lưu lượng | 40 m3/h | |
Tốc độ quay | 1450 vòng/phút | |
Chiều cao cột áp | 40 mét | |
Chiều sâu hút | ≥ 6,5m |
Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng xe mang thương hiệu nổi tiếng như Hyundai, Hino, Dongfeng Hồ Bắc, Howo, Man, Faw, Jac, Daewoo, Isuzu, CamC, Hoa Mai, Chiến Thắng, . . . với trọng tải và chủng loại khối lượng khác nhau để phù hợp với khí hậu và điều kiện địa hình tại Việt Nam. Với giá tốt nhất thị trường hiện nay.
===>>> Xe tải thùng – tải ben
===>>> Xe chuyên dụng: xe xitec chở xăng dầu, xe bồn chở hóa chất – khí hóa lỏng, xe cứu hộ giao thông, xe cứu hỏa chữa cháy, xe bồn chở nhựa đường – phun tưới nhũ tương, xe tải gắn cẩu tự hành, xe phục vụ tang lễ.
===>>> Xe môi trường:xe phun nước rửa đường tưới cây, xe hút chất thải, xe hút hầm cầm bể phốt, xe chở rác thùng rời(hooklift), xe quét đường hút bụi, xe cuốn ép chở rác.
===>>> Xe công trình: xe trộn bê tông, xe bơm bê tông.
Cam kết mang lại cho khách hàng giá cả hợp lý nhất và sự thoải mái nhất.
– Xe nhập khẩu trực tiếp chính hãng, đời mới nhất.
– Bảo hành 20.000km hoặc 12 tháng tại địa chỉ của khách hàng.
– Giá cả cạnh tranh, thủ tục mua bán nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện ..
– Tư vấn miễn phí, hỗ trợ các thủ tục mua xe trả góp tại ngân hàng lên tới 70% giá trị xe với lãi suất ưu đãi và thời gian 3 ngày kể từ lúc cung cấp đủ hồ sơ.
– Đăng ký, đăng kiểm, khám lưu hành, cà số khung – số máy, gắn biển số.. hoàn thiện các thủ tục trọn gói “chìa khóa trao tay”.
– Cung cấp phụ tùng thay thế chính hiệu trong thời gian nhanh nhất kể từ khi đặt hàng.
Để có giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ
Mr. Quy – Hotline : 0931 222 686 – 0904 188 136
Email : xechuyendungviet2803@gmail.com
Website : www.xechuyendungviet.com
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG : 0904 188 136
Trụ sở: 143 Thanh Am – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội
Văn phòng và bãi xe trưng bày : QL5 (kéo dài) Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, H.Đông Anh, TP Hà Nội